¸÷¿ÎÌâ¼ÓÈ뵥λ£º
֤ȯÐÅÏ¢ÊÖÒÕÑо¿Éú³¤ÖÐÐÄ£¨ÉϺ££©£¨¼ò³Æ¡°ITRDC¡±£©ÊÇÓÉÖйúÖ¤¼à»áÅú×¼½¨Éè¡¢ÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËùÈÏÕæÔËÓªµÄ֤ȯÐÐÒµÊÖÒÕ½»Á÷ƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯ÐÐÒµÇ°ÑØ¿Æ¼¼Ñо¿¡¢Ó¦ÓÃÓëÂÄÀú·ÖÏí¡£¡£¡£¡£¡£¡£ITRDC½üÆÚÍê³ÉÁË2023Äê¶ÈÐÐÒµ¹²ÑпÎÌâµÄ½áÌâÆÀÉ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀÑ¡³ö34ÏîÓÅÒì¿ÎÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚÆäÖÐÔñÓÅÑ¡³öÒ»µÈ½±¿ÎÌâ4Ïî¡¢¶þµÈ½±¿ÎÌâ8ÏîºÍÈýµÈ½±¿ÎÌâ12Ïî¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏÖ½«ÆÀÉóЧ¹ûÐû²¼ÈçÏ£¨Í¬½±ÏîÖа´¿ÎÌâ±àºÅÅÅÐò£©£º
Ò»¡¢ÓÅÒì¿ÎÌâ
| ÐòºÅ | ¿ÎÌâ±àºÅ | ¿ÎÌâÃû³Æ | µ¥Î» | ½±Ïî |
| 1 | ITRDC230334 | »ùÓÚÐÅ´´µÄÐÂÒ»´úÂþÑÜʽ½¹µãÉúÒâϵͳµÄ¸ß¿ÉÓÃÐÔÑо¿Óëʵ¼ù | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ò»µÈ½± |
| 2 | ITRDC230339 | »ùÓÚÔÆÔÉúºÍ˫ʱÐòÊÖÒյij¡ÍâÑÜÉúÆ·¶à×ʲú½á¹¹¶¨¼ÛµÄ̽Ë÷ÓëÓ¦Óà | ÕÐÉÌ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ò»µÈ½± |
| 3 | ITRDC230557 | »ùÓÚ´óÄ£×ÓÊÖÒÕ¸¨ÖúÊý×Ö»¯¿Í»§·þÎñµÄ̽Ë÷ºÍÑо¿ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ò»µÈ½± |
| 4 | ITRDC230561 | »ùÓÚÇø¿éÁ´µÄͶ×ÊÕß½ÌÓýÓëͶ×ÊÕß±£»£»£»£»£»£»¤Á¢ÒìÑо¿ | »ª¸£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡¢¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨¡¢ÉϺ£ÌظßÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ò»µÈ½± |
| 5 | ITRDC230110 | »ùÓÚÒò¹û AIµÄÖÇÄÜͶÑÐÓëÖÇÄÜͶ¹ËÊÖÒÕÑо¿¼°Ó¦ÓÃÊ÷Ä£ | ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶þµÈ½± |
| 6 | ITRDC230112 | »ùÓÚÖÇÄÜËã·¨µÄծȯ×öÊÐÓªÒµÑо¿ÓëÓ¦ÓÃÊ÷Ä£ | Öйú¹ú¼Ê½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶þµÈ½± |
| 7 | ITRDC230115 | »ùÓÚÈ˹¤ÖÇÄÜ¡¢ÔÆÔÉú¡¢Çø¿éÁ´ÊÖÒյįóÒµ¹É·Ý×ۺϹÜÀíÆ½Ì¨½¨Éèʵ¼ù | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨ | ¶þµÈ½± |
| 8 | ITRDC230218 | »ùÓÚÔÆÔÉúµÄµÍ/Áã´úÂ뿪·¢Æ½Ì¨½¨Éè¼°Ó¦ÓÃÁ¢Òì¼ÓËÙÊý×Ö»¯×ªÐÍ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶þµÈ½± |
| 9 | ITRDC230221 | »ùÓÚ´óÓïÑÔÄ£×ÓµÄÊýÖÇÔ±¹¤Ó¦ÓÃʵ¼ù̽Ë÷ | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Ö麣½ðÖÇάÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶þµÈ½± |
| 10 | ITRDC230223 | »ùÓÚÂô·½Ñо¿´òÔìÇкϺ£ÄÚ½ðÈÚ¹¤¾ßÌØÕ÷µÄèºÂÔÖÇÅäʵÑéÊÒ | ÕÐÉÌ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶þµÈ½± |
| 11 | ITRDC230448 | ¹¹½¨ÃæÏòÔÆÔÉúCICDÁ÷Ë®ÏßµÄÊý¾Ý¿â×Ô¶¯»¯±ä»»¿ò¼Ü | »ªÌ©Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢º¼ÖÝÍøÒ×ÊýÖ®·«¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶þµÈ½± |
| 12 | ITRDC230450 | »ùÓÚÍøÂçÁ÷Á¿µÄ¶Ô¿ÍÓ¦ÓÃÓû§È«Â·¾¶ÂóÌÊÓ²ìʵ¼ù | ÐËҵ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢¿ÆÀ´ÍøÂçÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶þµÈ½± |
| 13 | ITRDC230103 | ÉóºËÉó¼ÆÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦ÓÃÊ÷Ä£ | ¹úº£Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 14 | ITRDC230107 | »ùÓÚÈ˹¤ÖÇÄܺÍ֪ʶͼÆ×µÄÒì³£ÉúÒâ¼ì²âÊÖÒÕÑо¿ | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 15 | ITRDC230111 | »ùÓÚESGÄ£×ÓÓëΣº¦Ñ¬È¾Ð§Ó¦ÔÚͳһ¿Í»§ÐÅÓÃΣº¦¹ÜÀíµÄÓ¦ÓÃÑо¿ | ÐËҵ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 16 | ITRDC230225 | ×¢²áÖÆÏÂͶÐÐÏîĿҪº¦¾¡µ÷³¡¾°µÄ±ê×¼»¯×÷Òµ¼Æ»®Ñо¿ | ÕÐÉÌ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 17 | ITRDC230332 | QFII¼«ËÙÉúÒâϵͳ½¨ÉèµÄÁ¢ÒìÒªÁìÓëÓ¦ÓÃÊ÷Ä£ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 18 | ITRDC230445 | »ùÓÚöïÅô¹úоƽ̨µÄÓ¦ÓÃǨáãÓÅ»¯ÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦ÓÃÊ÷Ä£ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 19 | ITRDC230451 | »ùÓÚNvme Over RoCEÔÆ´æ´¢µÄÈíÓ²¼þÍŽáµ÷Óżƻ®ÔÚÐÂÒ»´ú½¹µãÉúÒâÐÅ´´ÁìÓòµÄÑо¿Ì½Ë÷ | ÕÐÉÌ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 20 | ITRDC230553 | ͨÓÃÈ˹¤ÖÇÄÜÊÖÒÕÔÚ»ù½ðͶ¹ËÌìÉúÁìÓòµÄÓ¦ÓÃÓëÑо¿ | ¹úͶ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºãÉúµç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 21 | ITRDC230564 | »ùÓÚÌìÉúʽ´óÄ£×ÓµÄÖØ´óÄÚÈÝÃ÷È·¼°¶Ô»°Æ½Ì¨ÖÇÄÜ»¯Ó¦ÓÃÑо¿ | ÉêÍòºêԴ֤ȯÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºãÉúµç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 22 | ITRDC230565 | »ùÓÚ½ðÈÚ´óÓïÑÔÄ£×ӵIJƲú¹ÜÀíÁìÓòͶÑÐͶ¹ËÕ½ÂÔÂß¼Ñо¿ | Î÷²¿Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºãÉúµç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 23 | ITRDC230567 | ´óÄ£×ÓÔÚÖÇÄÜÔËάÁìÓòµÄÓ¦ÓÃÑо¿ | Öйú֤ȯ¹ÒºÅ½áËãÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÉϺ£·Ö¹«Ë¾¡¢±±¾©ÀíÏëÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýµÈ½± |
| 24 | ITRDC230570 | »ùÓÚ´óÄ£×ÓÊÖÒյįóҵ֪ʶͼÆ×Ó¦ÓÃÑо¿ | ÖÐÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉϺ£Ë®µÎÕ÷ÐÅ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨ | ÈýµÈ½± |
| 25 | ITRDC230105 | »ùÓÚ»úеѧϰÓëͼģ×ÓµÄÐÅÓÃÕË»§Î£º¦Ñо¿ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
| 26 | ITRDC230109 | »ùÓÚ×ÛºÏÒþ˽±£»£»£»£»£»£»¤ÊÖÒÕµÄÊý¾Ý¹²Ïí | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢À¶ÏóÖÇÁª(º¼ÖÝ)¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
| 27 | ITRDC230113 | Öнð¹ÌÊÕÆ½Ì¨ÖÇ»ÛÔËÓªÓ¦ÓÃÊ÷Ä£ | Öйú¹ú¼Ê½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
| 28 | ITRDC230222 | »ùÓÚÊý¾ÝÖÎÀíµÄÔËάºþƽ̨ÔÚÊýÖÇ»¯Êµ¼ùÖеÄ̽Ë÷ÓëÂ䵨 | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉϺ£Çæ´´ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
| 29 | ITRDC230226 | ֤ȯ»ù½ðÆÚ»õÐÐÒµÎȹÌÐÔ³ÉÊì¶ÈÄ£×ÓÑо¿ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÖйúÐÅϢͨѶÑо¿ÔºÔÆÅÌËãÓë´óÊý¾ÝÑо¿Ëù | ÓÅÒì |
| 30 | ITRDC230330 | »ùÓÚ¶àÔª»¯¼ÓËÙÊÖÒյıջ·ÉúÒâÑо¿Óë̽Ë÷ | ¶«º£Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
| 31 | ITRDC230338 | Ò»ÖÖ³¬µÍʱÑÓÈíÓ²Òì¹¹µÄÐÐÇé¼ÓËÙʵÏÖÒªÁì | ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÖпÆÔ¦Êý£¨±±¾©£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
| 32 | ITRDC230558 | ÔªÓîÖæÊý×ÖÓªÒµÌü¸³ÄܽðÈڿƼ¼Ì½Ë÷Ñо¿ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
| 33 | ITRDC230560 | ´óÄ£×ÓÔÚͶ¹ËÁìÓòÓ¦Óà | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
| 34 | ITRDC230569 | »ùÓÚTransformersÉñ¾ÍøÂç¼°Éî¶Èѧϰ¶àģ̬Êý×ÖÔ±¹¤´ó¹æÄ£Ö¤È¯Ó¦ÓÃÓëÑо¿ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÅÒì |
¶þ¡¢½áÌâ¿ÎÌâ
| ÐòºÅ | ¿ÎÌâ±àºÅ | ¿ÎÌâÃû³Æ | µ¥Î» |
| 1 | ITRDC230101 | »ùÓÚÁ÷³ÌÇý¶¯ÓªÒµ¿ÉÊÓ»¯±àÅŵÄͶÐÐÏîĿȫÉúÃüÖÜÆÚ¹ÜÀíµÄÑо¿ÓëÓ¦Óà | ²ÆÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | ITRDC230102 | »ùÓÚÈ˹¤ÖÇÄܵľ¼ÍÓªÒµÖÊÁ¿ÔËÓª¹ÜÀí̽Ë÷Óëʵ¼ù | ²ÆÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | ITRDC230104 | ÖÇÄÜͶ¹Ë·þÎñ²úÆ·ÕóÁÐÑо¿ | ¹úº£Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 4 | ITRDC230106 | ÖÇ»ÛͶÑÐÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | ITRDC230108 | Ͷ×ÊÒøÐÐÓªÒµÊÂÇé¸å±¾ÖÇÄÜÉóÔÄÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢±±¾©âÒ¶¡¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 6 | ITRDC230114 | »ùÓÚÈ˹¤ÖÇÄܵĻù½ð³Ö²Ö´©Í¸Ä£×ÓÑо¿ÓëÓ¦Óà | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Öйú¿ÆÑ§ÔºÉϺ£Î¢ÏµÍ³ÓëÐÅÏ¢ÊÖÒÕÑо¿Ëù |
| 7 | ITRDC230216 | ÖÐСȯÉÌÌáÉýÊý×Ö»¯×ªÐÍʵЧÐÔµÄϵͳÐÔÑо¿Óëʵ¼ù | µÂ°î֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 8 | ITRDC230217 | »ùÓڶನ´ÎÖÇÄܾöÒéµÄÓªÏúÔËÓª½â¾ö¼Æ»®Ì½Ë÷ÓëÑо¿ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 9 | ITRDC230219 | ֤ȯ¹«Ë¾²âÊÔ×ʲúÖÎÀíµÄÑо¿ºÍʵ¼ù | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 10 | ITRDC230220 | º£Í¨Ö¤È¯¹ÜÀíÓ¦Óÿª·¢Æ½Ì¨Ñо¿Óëʵ¼ù | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 11 | ITRDC230224 | »ùÓÚÊý¾Ý±àÖ¯ÊÖÒÕµÄÔÆÔÉúÊý¾ÝÖÐ̨̽Ë÷ | ÕÐÉÌ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 12 | ITRDC230227 | ITÊý×ÖÂÏÉú¿ÉÊÓ»¯Æ½Ì¨ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢±±¾©ÓÅƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 13 | ITRDC230228 | ¼¯ÖÐÔËÓª¿Í»§¶Ë×ÔÖ÷Ñз¢ÊµÏÖ¼°ÐÅ´´Ë¢ÐÂÑо¿ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 14 | ITRDC230229 | ͳһIT·þÎñÖÐÐÄ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉϺ£¾«öïÅÌËã»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 15 | ITRDC230331 | Pulsar½ðÈÚÐÐÒµÓ¦Óü°¸ß¿ÉÓÃÑо¿ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 16 | ITRDC230333 | »ùÓÚÐÅ´´¼Ü¹¹µÄÈ«Ììºò¹«Ä¼»ù½ðÉúÒâÆ½Ì¨Êý×Ö»¯×ªÐÍʵ¼ù | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 17 | ITRDC230336 | FPGA¼ÓËÙÊÖÒÕÔÚÆÚȨ×öÊÐÓªÒµÖеÄΣº¦¹ÜÀíºÍ¼ÛÇ®·¢Ã÷Ñо¿ÓëÓ¦Óà | ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 18 | ITRDC230337 | »ùÓÚFPGAºÍÈ˹¤ÖÇÄܵÄ×Ô˳Ӧ»ìÏýËã·¨ | ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 19 | ITRDC230340 | µÍʱÑÓ×öÊÐÉúÒâϵͳÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦ÓÃÊ÷Ä£ | Öйú¹ú¼Ê½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 20 | ITRDC230341 | »ùÓÚP4ƽ̨µÄʵʱÐÐÇé½âÂëÑо¿ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢±±¾©Î¢ÀʿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 21 | ITRDC230442 | È«ÍйÜÔÆÔÉúÖÐÐļþƽ̨ÔÚ֤ȯÐÐÒµµÄÁ¢Òìʵ¼ù | ¹úͶ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 22 | ITRDC230443 | ֤ȯ¶àÔÆ¼Ü¹¹ÔÆÔÉúƽ̨¹¤³Ì½¨ÉèÓëʵ¼ù | ¹úͶ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 23 | ITRDC230444 | »ùÓÚº£¹âоƬµÄ¹ú²úÃÜÂëÓ¦Óüƻ®Ì½Ë÷Óëʵ¼ù | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢º£¹âÐÅÏ¢ÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢¸ñ¶ûÈí¼þ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 24 | ITRDC230446 | ÕË»§ÓªÒµÈ«Á´Â·ÖÇÄÜ»¯¼à¿ØÏµÍ³µÄÑо¿ÓëÓ¦Óà | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 25 | ITRDC230447 | Ñз¢ÔËÓªÒ»Ì廯DevOpsƽ̨Ñо¿Óëʵ¼ù | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 26 | ITRDC230449 | »ùÓÚNASË«»îÊÖÒյĶà»îÊý¾ÝÖÐÐÄÈÝÔּƻ® | »ªÌ©Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 27 | ITRDC230554 | »ùÓÚ»úеѧϰµÄ֤ȯÉúÒâÈí¼þ×Ô¶¯»¯²âÊÔ½çÃæ¹¤¾ßʶ±ðÑо¿ÓëÓ¦Óà | ²ÆÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢±±¾©Ã÷Ô¶º£ÌìÊý¾ÝϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 28 | ITRDC230555 | Ò»ÖÖ»ùÓÚ´óÄ£×Ó²¢Ê¹ÓÃÆóÒµÄÚ²¿Ë½ÓÐÐÅÏ¢×÷Ϊ֪ʶ¿âµÄÖÇÄÜÖúÊÖ | ¹úº£Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 29 | ITRDC230556 | »ùÓÚ´óÄ£×ÓµÄ֤ȯÐÐҵ֪ʶ¿âÎÊ´ðϵͳ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 30 | ITRDC230559 | »ùÓÚÇø¿éÁ´µÄÊý¾ÝÒªËØÔÚ֤ȯÐÐÒµÓ¦ÓÃÁ÷ͨ»úÖÆµÄÑо¿ | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢±±¾©¹²Ê¶ÊýÐſƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 31 | ITRDC230562 | »ùÓÚ´óÄ£×ÓÊÖÒյĺϹæ¹ÜÀíÆ½Ì¨Ñо¿ÓëÓ¦ÓÃÊ÷Ä£ | ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉêÍòºêԴ֤ȯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 32 | ITRDC230563 | Òþ˽ÅÌËãÊÖÒÕÔÚ¼¯ÍÅ×Ó¹«Ë¾¼äÒþ˽Êý¾Ý²¢±íÅÌËãÖеÄÓ¦ÓÃÑо¿ | ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÉϺ£¹¤³ÌÊÖÒÕ´óѧ¡¢¶«Îâ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢¶«·½Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 33 | ITRDC230566 | »ùÓÚGLM2´óÄ£×Ó¹¹½¨Í¶¹ËÊýÖÇÖúÀíµÄÑо¿ÓëÓ¦Óà | ÐËҵ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 34 | ITRDC230568 | ½ðÈÚÐÐÒµÖеĴóÓïÑÔÄ£×ÓÑо¿¼°ÔÚÀο¿ÊÕÒæÁìÓòµÄÓ¦Óó¡¾° | Öйú¹ú¼Ê½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
֤ȯÐÅÏ¢ÊÖÒÕÑо¿Éú³¤ÖÐÐÄ£¨ÉϺ££©
2024Äê11ÔÂ1ÈÕ
